Seznam hráčů — diagnostika
Počet hráčů (na stránce)
50
Průměrný věk
23.8 let
Zranění / Suspendace
4
Celková hodnota
94,063,000 €
| Foto | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Smlouva | K disp. | Rating | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vlastimil Fuks | Viktoria Plzeň | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Hakl | Baník Ostrava | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleš Halama | Hradec Králové | MD | 26 | Pod smlouvou | ✓ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolas Hanák | Allstar Team | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Hanák | Bohemians Praha 1905 | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hubert Havlík | Pardubice | MD | 27 | Pod smlouvou | ✓ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Hejduk | Jablonec | MD | 18 | Pod smlouvou | ✓ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dalibor Hejna | Allstar Team | MD | 24 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Hlinka | Karviná | MD | 27 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Hlinka | Sigma Olomouc | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miloslav Holčík | České Budějovice | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Richard Horyna | České Budějovice | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Houdek | Losers Team | MD | 30 | Pod smlouvou | ✓ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Hradílek | Baník Ostrava | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Radoslav Hrdina | Slavia Praha | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Hrdina | Liberec | MD | 21 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Hurt | České Budějovice | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Hurt | Slovácko | MD | 26 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Hřebík | Viktoria Plzeň | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matyáš Janda | Sigma Olomouc | MD | 32 | Pod smlouvou | ✓ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cyril Jelínek | Jablonec | MD | 21 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ota Jelínek | Dukla Praha | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milan Ježek | Karviná | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomáš Jirásek | FK Teplice | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Jiříček | Dukla Praha | MD | 27 | Pod smlouvou | ✓ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Juránek | Jablonec | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karel Kaplan | Slavia Praha | MD | 33 | Poslední sezona smlouvy | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bruno Kasal | Dukla Praha | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbert Kliment | Sparta Praha | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Kohl | Losers Team | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Koller | Allstar Team | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Petr Kolář | Pardubice | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomáš Kolář | Mladá Boleslav | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Kolčava | Losers Team | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Komárek | FK Teplice | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Richard Komínek | Mladá Boleslav | MD | 34 | Poslední sezona smlouvy | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tadeáš Korbel | Hradec Králové | MD | 19 | Pod smlouvou | ✓ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pavel Kováčik | Allstar Team | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Košař | Bohemians Praha 1905 | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanislav Král | Slovácko | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jiří Kubát | Liberec | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Kubát | Karviná | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cyril Kubík | Dukla Praha | MD | 24 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karel Kuběna | Sparta Praha | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Kulhánek | Viktoria Plzeň | MD | 18 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislav Kupka | Slovácko | MD | 28 | Pod smlouvou | ✓ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Kučera | Slavia Praha | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
František Kříž | Dukla Praha | MD | 26 | Pod smlouvou | ✓ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Felix Křížek | Viktoria Plzeň | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matěj Křížek | Pardubice | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazeno 201–250 z celkových 407 hráčů