Seznam hráčů — diagnostika
Počet hráčů (na stránce)
50
Průměrný věk
24.4 let
Zranění / Suspendace
5
Celková hodnota
88,034,000 €
| Foto | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Smlouva | K disp. | Rating | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miroslav Tománek | Liberec | MD | 19 | Pod smlouvou | ✓ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbert Tománek | Liberec | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Tůma | Pardubice | MD | 19 | Pod smlouvou | ✓ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michal Uhlíř | Losers Team | MD | 27 | Pod smlouvou | ✓ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Čestmír Vacek | FK Teplice | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Štěpán Vacek | Viktoria Plzeň | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Přemysl Vašků | Pardubice | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Vepřek | Sigma Olomouc | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbert Vepřek | Jablonec | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Veselý | Sigma Olomouc | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Vidlička | Allstar Team | MD | 20 | Pod smlouvou | ✓ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Vlk | Slavia Praha | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Vorel | Slovácko | MD | 30 | Pod smlouvou | ✓ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matouš Vorel | Karviná | MD | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Vít | FK Teplice | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ota Vítek | Baník Ostrava | MD | 32 | Pod smlouvou | ✓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karel Vítoch | Liberec | MD | 32 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roman Víšek | Sparta Praha | MD | 28 | Pod smlouvou | ✓ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Víšek | FK Teplice | MD | 19 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vlastimil Záboj | FK Teplice | MD | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vít Záboj | České Budějovice | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Záhora | Jablonec | MD | 33 | Poslední sezona smlouvy | ✓ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zbyněk Čapek | Jablonec | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dobroslav Černý | Dukla Praha | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbert Řehák | Viktoria Plzeň | MD | 32 | Pod smlouvou | ✓ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hubert Řezník | Slovácko | MD | 28 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maxmilián Šafránek | Sigma Olomouc | MD | 32 | Pod smlouvou | ✓ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Šancl | Bohemians Praha 1905 | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Šimek | Hradec Králové | MD | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Šimek | Bohemians Praha 1905 | MD | 22 | Pod smlouvou | ✓ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matyáš Šindelář | Losers Team | MD | 19 | Pod smlouvou | ✓ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Šindelář | Losers Team | MD | 26 | Pod smlouvou | ✓ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dalibor Šmíd | Bohemians Praha 1905 | MD | 31 | Pod smlouvou | ✓ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Šourek | Slovácko | MD | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michal Štěpánek | Losers Team | MD | 33 | Poslední sezona smlouvy | ✓ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivo Šubrt | FK Teplice | MD | 26 | Pod smlouvou | ✓ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Richard Anton | Allstar Team | AT | 20 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Barták | Pardubice | AT | 30 | Pod smlouvou | ✓ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Baránek | Jablonec | AT | 18 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Petr Bořil | Hradec Králové | AT | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Bureš | Karviná | AT | 23 | Pod smlouvou | ✓ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Radomír Buriánek | Dukla Praha | AT | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rostislav Cejnar | Allstar Team | AT | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Květoslav Chaloupecký | Slovácko | AT | 33 | Poslední sezona smlouvy | ✓ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lubomír Dobrovolský | Sparta Praha | AT | 21 | Pod smlouvou | ✗ (0) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Dohnálek | Hradec Králové | AT | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Hakl | Liberec | AT | 24 | Pod smlouvou | ✓ | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ondřej Heřmánek | Mladá Boleslav | AT | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hynek Hradílek | Liberec | AT | 21 | Pod smlouvou | ✓ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zbyněk Hrdina | Slavia Praha | AT | 25 | Pod smlouvou | ✓ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazeno 301–350 z celkových 407 hráčů